ULTIMĂ ORĂ
Nr. 524/20.09.2017
Rezultatul probei scrise
la concursul organizat în data de 19 septembrie 2017 pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante (perioadă determinată) din cadrul Serviciului UIP/UMP SMID Maramureş – Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
- pentru funcţia de şef serviciu s-au depus 5 dosare:
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Punctajul obţinut la proba scrisă | Observaţii |
| 1. | Grindean Sabin | 33,83 puncte | RESPINS |
| 2. | Trifu-Suciu Nicolae Ovidiu | 19,66 puncte | RESPINS |
| 3. | Crivăţ Marian Cătălin | 10,5 puncte | RESPINS |
| 4. | Bontea Emanuel Adrian | - | ABSENT |
| 5. | Gîscă Lavinia Maria | - | ABSENT |
- pentru funcţia de inspector specialitate II (inginer constructor) s-au depus 5 dosare:
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Punctajul obţinut la proba scrisă | Observaţii |
| 1. | Ivanciuc Anamaria Andreea | 84,33 puncte | ADMIS |
| 2. | Giurgean Vasile | 54,5 puncte | ADMIS |
| 3. | Radu Codruţa Delia | 40,66 puncte | RESPINS |
| 4. | Nemeş Florin Ioan | - | ABSENT |
| 5. | Sauca Ana Camelia | - | ABSENT |
- pentru funcţia de consilier juridic debutant s-au depus 16 dosare:
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Punctajul obţinut la proba scrisă | Observaţii |
| 1. | Brisc Andrei | 100 puncte | ADMIS |
| 2. | Ojan Izabella | 95 puncte | ADMIS |
| 3. | Faur Laura Elena | 68,33 puncte | ADMIS |
| 4. | Jurje Paula Mihaela | 60,00 puncte | ADMIS |
| 5. | Crâncău Adela | 53,33 puncte | ADMIS |
| 6. | Pampa Laura Ioana | 45,16 puncte | RESPINS |
| 7. | Sasca George Liviu | 44 puncte | RESPINS |
| 8. | Gherheş Dana Ioana | 15,33 puncte | RESPINS |
| 9. | Pop Carla Melinda | 4 puncte | RESPINS |
| 10. | Nariţa Florina Vasilica | 2,33 puncte | RESPINS |
| 11. | Magdău Cristina Gheorghina | 0 puncte | RESPINS |
| 12. | Balaş Sanda Letiţia | - | ABSENT |
| 13. | Cupşa Vlad Ioan | - | ABSENT |
| 14. | Dorolţan Daniela Delia | - | ABSENT |
| 15. | Moldovan Laura Mădălina | - | ABSENT |
| 16. | Rachovan Camelia Ioana | - | ABSENT |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, respectiv până în data de 21 septembrie 2017, ora 16.30.
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 25 septembrie 2017, ora 10.00, la sediul Consiliului judeţean Maramureş, sala 6.
Afişat astăzi, 20 septembrie 2017, ora 13.00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.
Secretarul comisiei de concurs, David Carmela















