ULTIMĂ ORĂ
NR.10210 / 30.10.2017
Rezultatele finale
la concursul organizat în perioada 19 septembrie – 25 septembrie 2017 pentru ocuparea funcţiilor contractuale (perioadă determinată) vacante
din cadrul Serviciului UIP/UMP SMID Maramureş – Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele finale ale concursului:
- Pentru funcţia contractuală de conducere de şef serviciu:
| Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Punctajul obţinut la proba scrisă | Punctajul obţinut la interviu | Punctaj final | Rezultatul concursului |
| 1. | Grindean Sabin | 33,83 puncte | - | - | Respins |
| 2. | Trifu-Suciu Nicolae Ovidiu | 19,66 puncte | - | - | Respins |
| 3. | Crivăț Marian Cătălin | 10,5 puncte | - | - | Respins |
| 4. | Bontea Emanuel Adrian | Absent | - | - | Respins |
| 5. | Gîscă Lavinia Maria | Absent | - | - | Respins |
- Pentru funcţia contractuală de execuţie de Inspector specialitate II (ing. constructor):
| Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Punctajul obţinut la proba scrisă | Punctajul obţinut la interviu | Punctaj final | Rezultatul concursului |
| 1. | Ivanciuc Anamaria Andreea | 84,33 puncte | 92,00 puncte | 88,16 puncte | Admis |
| 2. | Giurgean Vasile | 54,5 puncte | 88,66 puncte | 71,58 puncte | Respins |
| 3. | Radu Codruța Delia | 40,66 puncte | - | - | Respins |
| 4. | Nemeș Florin Ioan | absent | Respins | ||
| 5. | Sauca Ana Camelia | absent | Respins |
Afişat azi, 30 octombrie 2017, la sediul si pe site-ul Consiliului Județean Marmureș.
Secretarul comisiei de concurs, David Carmela















