COMISIA DE SELECTIE a Consiliului de Administraţie
la R. A. Aeroportul Internaţional Baia Mare
NR. 8697 /15.09.2017
REZULTATUL FINAL
în vederea ocupării poziţiei de membru în Consiliul de Administraţie la R.A Aeroportul Internaţional Maramureş.
Comisia de selecţie numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 44/31.03.2017 comunică rezultatul final al procedurii de selecţie după cum urmează
| Nr. Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Postul solicitat | Punctaj realizat | Rezultat final |
| 1. | Ágoșton Ödön | Administrator din afara autorității tutelare | 106,70 puncte | ADMIS |
| 2. | Buta Viorel | Administrator din afara autorității tutelare | 103,00 puncte | ADMIS |
| 3. | Pop Adrian Cornel | Administrator din afara autorității tutelare | 102,40 puncte | ADMIS |
| 4. | Muzaș Diana | Administrator din afara autorității tutelare | 96,20 puncte | RESPINS |
| 5. | Gîrdea Marius Ioan | Administrator din afara autorității tutelare | 96,00 puncte | RESPINS |
| 6. | Marinescu Emil | Administrator din afara autorității tutelare | 89,30 puncte | RESPINS |
| 7. | Zoicaș Marinel Constantin | Administrator din afara autorității tutelare | 88,20 puncte | RESPINS |
| 8. | Balaj Pavel Cristian | Administrator din afara autorității tutelare | 82,40 puncte | RESPINS |
| 9. | Ilea Ivette Alessandra | Administrator din afara autorității tutelare | 79,70 puncte | RESPINS |
| 10. | Podariu Christian Flaviu | Administrator din afara autorității tutelare | 79,00 puncte | RESPINS |
| 11. | Giurgi Livia Aurica | Administrator din afara autorității tutelare | 78,00 puncte | RESPINS |
| 12. | Făt Ioachim Nicolae | Administrator din afara autorității tutelare | - | Nu a depus declaraţia de intenţie |
| 13. | Brăgaru Marin | Administrator reprezentant al autorității tutelare | 100,4 puncte | ADMIS |
Afişat azi 15.09.2017 ora 14.00 la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş şi al R.A Aeroportul Internaţional Maramureş.
Comisia de selecţie